1610
MC
power: | |
---|---|
Size: | |
Availability: | |
Quantity: | |
Product Description
Specification
Working size | 1600mm*1000mm |
Laser tube | 90W RECI laser tube |
Laser type | Sealed CO2 laser tube |
Driving system | JMK 3 phase step motor |
Transmission | High precision FULO belt system |
Work platform | Blade platform or honeycomb |
Controlling software | Off-computer controlling system |
Compatible software | Coreldraw AutoCAD Photoshop |
Cooling mode | Water cooling |
Auxiliary equipment | Exhaust-fan, air pump,water pump. |
Minimum shaping character | English 1*1mm |
Cutting speed | 0-400mm/S due to different material |
Engraving speed | 0-600mm/S |
Position accuracy | ±0.03mm |
Operating temperature | 0-45 degree |
Working voltage | AC110-220V ±10%/10A,50-60HZ |
Details
Samples